명일방주 공개모집 계산기
공개모집 태그를 선택해 글로벌·중국·일본·한국 서버에 맞는 최적 오퍼레이터 조합을 확인하세요. 2026년 최신.
153 모집 가능 오퍼레이터 53 5성 오퍼레이터 32 6성 오퍼레이터
공개모집 태그 계산기
로딩 중…
공개모집 계산기 사용법
게임 내 모집 태그에 맞춰 사용합니다. 선택한 태그·등급 필터·포커스는 브라우저에 저장되어 다음에도 복원됩니다.
- 태그 영역 위에서 게임 서버(EN/CN/JP/KR)를 선택합니다. 사이트 언어(/ko 등)와는 별개입니다.
- 최대 6개 태그를 선택합니다. 게임은 칸당 3태그까지이며, 여러 칸의 태그를 함께 검토할 수 있습니다.
- 「태그 빠른 검색」에 입력 후 Enter 또는 제안을 클릭해 추가합니다.
- 결과의 최소 등급을 확인합니다. 5성·6성 확정이면 게임에서 9시간으로 설정하세요.
- 조합 표에서 행을 클릭하면 해당 오퍼레이터에 포커스합니다. 이름 클릭 시 PRTS 상세.
- 등급 필터와 표시 옵션을 사용합니다. 「초기화」로 리셋. 새로고침 시 이전 태그·등급·포커스가 복원됩니다.
사이트 언어 vs 서버
페이지 문구는 /ko 등 URL에 따릅니다. 서버 버튼은 오퍼레이터 풀과 태그 표기만 바꿉니다.
저장 설정
태그와 필터는 브라우저에 저장됩니다. 업데이트 후 이상하면 사이트 데이터를 지우고 다시 시작하세요.
공개모집 태그 전체 목록
공개모집에는 30개 태그가 4종류로 나뉩니다. 슬롯마다 5개 태그가 나오며 슬롯당 최대 3개 선택.
자격 태그 (희귀도)
최소 희귀도에 영향.
특별채용 신입 고급특별채용
위치 태그
배치 위치 필터.
근거리 원거리
직업 태그
직업 필터.
술사 중장 근위 의료 저격 특수 보조 선봉
특성 태그
특화 필터.
범위 공격 제어 코스트 회복 화력 약화 방어 원소 즉시 재배치 치유 누커 지원 기계 이동 둔화 소환 지원 생존
모집 타이머 가이드
모집 시간은 등장 오퍼레이터와 태그 고정에 영향을 줍니다.
| 시간 | 효과 | 용도 |
|---|---|---|
| 1:00 – 3:50 | 1★·2★만. 빠른 모집. | 로봇 태그 (3:50 미만) |
| 4:00 – 7:30 | 1★ 제외. 주로 2★·3★. | 빠른 3★ |
| 7:40 – 8:50 | 1★2★ 제외. 3★–5★. | 고급 자격 조합 |
| 9:00 (9시간) | 전 희귀도. 태그 고정. | 4★+ 확정·고급 자격 |
5성·6성 확정 태그 조합
아래 태그 조합으로 공개모집에서 5성·6성을 확정할 수 있습니다. 확정 시 반드시 9시간으로 설정하세요.
6성 확정
고급특별채용 — 「상급 자격」— 6성 확정. 9시간 설정.
5성 확정(아래 중 하나)
특별채용
— 단독 또는 호환 태그 조합 제어
— 글라우쿠스, 메이어, 레드, 텍사스 등 누커원거리
— 파이어워치, 레온하르트 화력이동
— 클리프하트 소환제어
— 메이어 방어생존
— 벌컨 화력중장방어
— 석면, 리스캄, 벌컨 모집 가능 오퍼레이터 목록
2026년 기준 모집 가능 오퍼레이터 목록 (희귀도순).
| 오퍼레이터 | 희귀 | 직업 | 태그 |
|---|---|---|---|
| Aak | ★★★★★★ | 특수 | 고급특별채용, 원거리, 지원, 화력, 특수 |
| Archetto | ★★★★★★ | 저격 | 고급특별채용, 원거리, 화력, 저격 |
| Bagpipe | ★★★★★★ | 선봉 | 고급특별채용, 근거리, 코스트 회복, 화력, 선봉 |
| Blaze | ★★★★★★ | 근위 | 고급특별채용, 근거리, 화력, 생존, 근위 |
| Blemishine | ★★★★★★ | 중장 | 고급특별채용, 근거리, 방어, 치유, 화력, 중장 |
| Ceobe | ★★★★★★ | 술사 | 고급특별채용, 원거리, 화력, 제어, 술사 |
| Ch'en | ★★★★★★ | 근위 | 고급특별채용, 근거리, 누커, 화력, 근위 |
| Eunectes | ★★★★★★ | 중장 | 고급특별채용, 근거리, 화력, 생존, 방어, 중장 |
| Exusiai | ★★★★★★ | 저격 | 고급특별채용, 원거리, 화력, 저격 |
| Hellagur | ★★★★★★ | 근위 | 고급특별채용, 근거리, 화력, 생존, 근위 |
| Hoshiguma | ★★★★★★ | 중장 | 고급특별채용, 근거리, 방어, 화력, 중장 |
| Ifrit | ★★★★★★ | 술사 | 고급특별채용, 원거리, 범위 공격, 약화, 술사 |
| Kal'tsit | ★★★★★★ | 의료 | 고급특별채용, 원거리, 소환, 치유, 의료 |
| Magallan | ★★★★★★ | 보조 | 고급특별채용, 원거리, 지원, 둔화, 화력, 보조 |
| Mostima | ★★★★★★ | 술사 | 고급특별채용, 원거리, 범위 공격, 지원, 제어, 술사 |
| Mountain | ★★★★★★ | 근위 | 고급특별채용, 근거리, 화력, 생존, 근위 |
| Mudrock | ★★★★★★ | 중장 | 고급특별채용, 근거리, 생존, 방어, 화력, 중장 |
| Nightingale | ★★★★★★ | 의료 | 고급특별채용, 원거리, 치유, 지원, 의료 |
| Passenger | ★★★★★★ | 술사 | 고급특별채용, 원거리, 화력, 술사 |
| Phantom | ★★★★★★ | 특수 | 고급특별채용, 근거리, 즉시 재배치, 제어, 화력, 특수 |
| Saga | ★★★★★★ | 선봉 | 고급특별채용, 근거리, 코스트 회복, 화력, 선봉 |
| Saria | ★★★★★★ | 중장 | 고급특별채용, 근거리, 방어, 치유, 지원, 중장 |
| Schwarz | ★★★★★★ | 저격 | 고급특별채용, 원거리, 화력, 저격 |
| Shining | ★★★★★★ | 의료 | 고급특별채용, 원거리, 치유, 지원, 의료 |
| Siege | ★★★★★★ | 선봉 | 고급특별채용, 근거리, 코스트 회복, 화력, 선봉 |
| SilverAsh | ★★★★★★ | 근위 | 고급특별채용, 근거리, 화력, 지원, 근위 |
| Skadi | ★★★★★★ | 근위 | 고급특별채용, 근거리, 화력, 생존, 근위 |
| Surtr | ★★★★★★ | 근위 | 고급특별채용, 근거리, 화력, 근위 |
| Suzuran | ★★★★★★ | 보조 | 고급특별채용, 원거리, 둔화, 지원, 화력, 보조 |
| Thorns | ★★★★★★ | 근위 | 고급특별채용, 근거리, 화력, 방어, 근위 |
| Weedy | ★★★★★★ | 특수 | 고급특별채용, 근거리, 이동, 화력, 제어, 특수 |
| Роса | ★★★★★★ | 저격 | 고급특별채용, 원거리, 화력, 제어, 저격 |
| Akafuyu | ★★★★★ | 근위 | 특별채용, 근거리, 생존, 화력, 근위 |
| Andreana | ★★★★★ | 저격 | 특별채용, 원거리, 화력, 둔화, 저격 |
| Aosta | ★★★★★ | 저격 | 특별채용, 원거리, 범위 공격, 저격 |
| April | ★★★★★ | 저격 | 특별채용, 원거리, 화력, 저격 |
| Asbestos | ★★★★★ | 중장 | 특별채용, 근거리, 방어, 화력, 중장 |
| Astesia | ★★★★★ | 근위 | 특별채용, 근거리, 화력, 방어, 근위 |
| Ayerscarpe | ★★★★★ | 근위 | 특별채용, 근거리, 화력, 범위 공격, 근위 |
| Beeswax | ★★★★★ | 술사 | 특별채용, 원거리, 범위 공격, 방어, 술사 |
| Blue Poison | ★★★★★ | 저격 | 특별채용, 원거리, 화력, 저격 |
| Broca | ★★★★★ | 근위 | 특별채용, 근거리, 범위 공격, 생존, 근위 |
| Chiave | ★★★★★ | 선봉 | 특별채용, 근거리, 코스트 회복, 화력, 선봉 |
| Cliffheart | ★★★★★ | 특수 | 특별채용, 근거리, 이동, 화력, 특수 |
| Croissant | ★★★★★ | 중장 | 특별채용, 근거리, 방어, 이동, 중장 |
| Elysium | ★★★★★ | 선봉 | 특별채용, 근거리, 코스트 회복, 지원, 선봉 |
| Executor | ★★★★★ | 저격 | 특별채용, 원거리, 범위 공격, 저격 |
| FEater | ★★★★★ | 특수 | 특별채용, 근거리, 이동, 둔화, 특수 |
| Firewatch | ★★★★★ | 저격 | 특별채용, 원거리, 화력, 누커, 저격 |
| Flint | ★★★★★ | 근위 | 특별채용, 근거리, 화력, 근위 |
| Glaucus | ★★★★★ | 보조 | 특별채용, 원거리, 둔화, 제어, 보조 |
| GreyThroat | ★★★★★ | 저격 | 특별채용, 원거리, 화력, 저격 |
| Hung | ★★★★★ | 중장 | 특별채용, 근거리, 방어, 치유, 중장 |
| Indra | ★★★★★ | 근위 | 특별채용, 근거리, 화력, 생존, 근위 |
| Iris | ★★★★★ | 술사 | 특별채용, 원거리, 화력, 술사 |
| Kafka | ★★★★★ | 특수 | 특별채용, 근거리, 즉시 재배치, 제어, 특수 |
| Leizi | ★★★★★ | 술사 | 특별채용, 원거리, 화력, 술사 |
| Leonhardt | ★★★★★ | 술사 | 특별채용, 원거리, 범위 공격, 누커, 술사 |
| Liskarm | ★★★★★ | 중장 | 특별채용, 근거리, 방어, 화력, 중장 |
| Manticore | ★★★★★ | 특수 | 특별채용, 근거리, 화력, 생존, 특수 |
| Mayer | ★★★★★ | 보조 | 특별채용, 원거리, 소환, 제어, 보조 |
| Meteorite | ★★★★★ | 저격 | 특별채용, 원거리, 범위 공격, 약화, 저격 |
| Mr.Nothing | ★★★★★ | 특수 | 특별채용, 근거리, 즉시 재배치, 화력, 특수 |
| Nearl | ★★★★★ | 중장 | 특별채용, 근거리, 방어, 치유, 중장 |
| Nightmare | ★★★★★ | 술사 | 특별채용, 원거리, 화력, 치유, 둔화, 술사 |
| Platinum | ★★★★★ | 저격 | 특별채용, 원거리, 화력, 저격 |
| Pramanix | ★★★★★ | 보조 | 특별채용, 원거리, 약화, 보조 |
| Projekt Red | ★★★★★ | 특수 | 특별채용, 근거리, 즉시 재배치, 제어, 특수 |
| Provence | ★★★★★ | 저격 | 특별채용, 원거리, 화력, 저격 |
| Ptilopsis | ★★★★★ | 의료 | 특별채용, 원거리, 치유, 지원, 의료 |
| Reed | ★★★★★ | 선봉 | 특별채용, 근거리, 코스트 회복, 화력, 선봉 |
| Sesa | ★★★★★ | 저격 | 특별채용, 원거리, 범위 공격, 약화, 저격 |
| Shamare | ★★★★★ | 보조 | 특별채용, 원거리, 약화, 보조 |
| Silence | ★★★★★ | 의료 | 특별채용, 원거리, 치유, 의료 |
| Specter | ★★★★★ | 근위 | 특별채용, 근거리, 범위 공격, 생존, 근위 |
| Swire | ★★★★★ | 근위 | 특별채용, 근거리, 화력, 지원, 근위 |
| Texas | ★★★★★ | 선봉 | 특별채용, 근거리, 코스트 회복, 제어, 선봉 |
| Toddifons | ★★★★★ | 저격 | 특별채용, 원거리, 화력, 저격 |
| Tsukinogi | ★★★★★ | 보조 | 특별채용, 원거리, 지원, 생존, 보조 |
| Vulcan | ★★★★★ | 중장 | 특별채용, 근거리, 생존, 방어, 화력, 중장 |
| Waai Fu | ★★★★★ | 특수 | 특별채용, 근거리, 즉시 재배치, 약화, 특수 |
| Warfarin | ★★★★★ | 의료 | 특별채용, 원거리, 치유, 지원, 의료 |
| Whisperain | ★★★★★ | 의료 | 특별채용, 원거리, 치유, 의료 |
| Зима | ★★★★★ | 선봉 | 특별채용, 근거리, 코스트 회복, 지원, 선봉 |
| Истина | ★★★★★ | 보조 | 특별채용, 원거리, 둔화, 화력, 보조 |
| Aciddrop | ★★★★ | 저격 | 원거리, 화력, 저격 |
| Ambriel | ★★★★ | 저격 | 원거리, 화력, 둔화, 저격 |
| Arene | ★★★★ | 근위 | 근거리, 화력, 근위 |
| Beanstalk | ★★★★ | 선봉 | 원거리, 코스트 회복, 소환, 선봉 |
| Beehunter | ★★★★ | 근위 | 근거리, 화력, 근위 |
| Bubble | ★★★★ | 중장 | 근거리, 방어, 중장 |
| Click | ★★★★ | 술사 | 원거리, 화력, 제어, 술사 |
| Cuora | ★★★★ | 중장 | 근거리, 방어, 중장 |
| Cutter | ★★★★ | 근위 | 근거리, 누커, 화력, 근위 |
| Dobermann | ★★★★ | 근위 | 근거리, 화력, 지원, 근위 |
| Earthspirit | ★★★★ | 보조 | 원거리, 둔화, 보조 |
| Estelle | ★★★★ | 근위 | 근거리, 범위 공격, 생존, 근위 |
| Frostleaf | ★★★★ | 근위 | 근거리, 둔화, 화력, 근위 |
| Gitano | ★★★★ | 술사 | 원거리, 범위 공격, 술사 |
| Gravel | ★★★★ | 특수 | 근거리, 즉시 재배치, 방어, 특수 |
| Greyy | ★★★★ | 술사 | 원거리, 범위 공격, 둔화, 술사 |
| Haze | ★★★★ | 술사 | 원거리, 화력, 약화, 술사 |
| Jackie | ★★★★ | 근위 | 근거리, 화력, 근위 |
| Jaye | ★★★★ | 특수 | 근거리, 즉시 재배치, 화력, 특수 |
| Jessica | ★★★★ | 저격 | 원거리, 화력, 생존, 저격 |
| Matoimaru | ★★★★ | 근위 | 근거리, 생존, 화력, 근위 |
| Matterhorn | ★★★★ | 중장 | 근거리, 방어, 중장 |
| May | ★★★★ | 저격 | 원거리, 화력, 둔화, 저격 |
| Meteor | ★★★★ | 저격 | 원거리, 화력, 약화, 저격 |
| Mousse | ★★★★ | 근위 | 근거리, 화력, 근위 |
| Myrrh | ★★★★ | 의료 | 원거리, 치유, 의료 |
| Myrtle | ★★★★ | 선봉 | 근거리, 코스트 회복, 치유, 선봉 |
| Perfumer | ★★★★ | 의료 | 원거리, 치유, 의료 |
| Pinecone | ★★★★ | 저격 | 원거리, 범위 공격, 화력, 저격 |
| Podenco | ★★★★ | 보조 | 원거리, 둔화, 치유, 보조 |
| Purestream | ★★★★ | 의료 | 원거리, 치유, 지원, 의료 |
| Rope | ★★★★ | 특수 | 근거리, 이동, 특수 |
| Scavenger | ★★★★ | 선봉 | 근거리, 코스트 회복, 화력, 선봉 |
| Shaw | ★★★★ | 특수 | 근거리, 이동, 특수 |
| ShiraYuki | ★★★★ | 저격 | 원거리, 범위 공격, 둔화, 저격 |
| Sussurro | ★★★★ | 의료 | 원거리, 치유, 의료 |
| Utage | ★★★★ | 근위 | 근거리, 화력, 생존, 근위 |
| Vermeil | ★★★★ | 저격 | 원거리, 화력, 저격 |
| Vigna | ★★★★ | 선봉 | 근거리, 화력, 코스트 회복, 선봉 |
| Гум | ★★★★ | 중장 | 근거리, 방어, 치유, 중장 |
| Adnachiel | ★★★ | 저격 | 원거리, 화력, 저격 |
| Ansel | ★★★ | 의료 | 원거리, 치유, 의료 |
| Beagle | ★★★ | 중장 | 근거리, 방어, 중장 |
| Catapult | ★★★ | 저격 | 원거리, 범위 공격, 저격 |
| Fang | ★★★ | 선봉 | 근거리, 코스트 회복, 선봉 |
| Hibiscus | ★★★ | 의료 | 원거리, 치유, 의료 |
| Kroos | ★★★ | 저격 | 원거리, 화력, 저격 |
| Lava | ★★★ | 술사 | 원거리, 범위 공격, 술사 |
| Melantha | ★★★ | 근위 | 근거리, 화력, 생존, 근위 |
| Midnight | ★★★ | 근위 | 근거리, 화력, 근위 |
| Orchid | ★★★ | 보조 | 원거리, 둔화, 보조 |
| Plume | ★★★ | 선봉 | 근거리, 화력, 코스트 회복, 선봉 |
| Popukar | ★★★ | 근위 | 근거리, 범위 공격, 생존, 근위 |
| Spot | ★★★ | 중장 | 근거리, 방어, 치유, 중장 |
| Steward | ★★★ | 술사 | 원거리, 화력, 술사 |
| Vanilla | ★★★ | 선봉 | 근거리, 코스트 회복, 선봉 |
| 12F | ★★ | 술사 | 원거리, 신입, 술사 |
| Durin | ★★ | 술사 | 원거리, 신입, 술사 |
| Noir Corne | ★★ | 중장 | 근거리, 신입, 중장 |
| Rangers | ★★ | 저격 | 원거리, 신입, 저격 |
| Yato | ★★ | 선봉 | 근거리, 신입, 선봉 |
| "Justice Knight" | ★ | 저격 | 지원 기계, 원거리, 지원, 저격 |
| Castle-3 | ★ | 근위 | 지원 기계, 근거리, 지원, 근위 |
| CONFESS-47 | ★ | 선봉 | 근거리, 지원 기계, 제어, 선봉 |
| Friston-3 | ★ | 중장 | 지원 기계, 근거리, 방어, 중장 |
| Lancet-2 | ★ | 의료 | 지원 기계, 원거리, 치유, 의료 |
| PhonoR-0 | ★ | 보조 | 지원 기계, 원거리, 원소, 보조 |
| Thermal-EX | ★ | 특수 | 지원 기계, 근거리, 누커, 특수 |
더 많은 명일방주 도구
자주 묻는 질문
사용 방법?
최대 6개 태그를 선택하면 모든 태그에 맞는 오퍼레이터와 확정 최소 희귀도가 표시됩니다.
6성 확정?
「고급 자격」태그와 9시간 설정이 필요합니다.
5성 확정?
「고급 자격」단독 또는 호환 태그, 9시간 설정.
항상 9시간?
4성 이상 확정 시 9시간 권장.
로봇?
로봇 태그 + 3시간 50분 이하.
다른 서버?
EN/CN/JP/KR 전환으로 풀 변경.
업데이트?
신규 오퍼레이터 추가 후 수일 내 반영.
기본 확률?
9시간 기준 약 2% 6성, 8% 5성.